설명
CONFIGURATION OF MACHINE | UNIT | CAPA |
---|---|---|
TANK UNIT | ||
Tank Capacity (each) | ||
Tank Capacity (each) | liter | 50-2000 |
Working Pressure | bar | 3~4 |
Components Temperature | °C | 20±2 |
Stirrer Motor Power | hp | 1.5 |
DOSING/METERING UNIT | ||
Metering Pump A2VK, A7VK Series | cc | 12-107 |
Pump Feeding Motor Power | kw | 8.4-77.8 |
Minimum Machine Total Output | gr/sec | 40 |
Maximum Machine Total Output | gr/sec | 3,200 |
Max. Components Output Pressure | bar | 220 |
Flow Metering | bar | 350 |
HYDRAULIC UNIT | ||
Tank Capacity | liter | 120-500 |
Pump Output | lit/min | 14-70 |
Motor Power | kw | 5.5-22 |
Working Pressure | bar | 200 |
Accumulator Capacity | liter | 6 |
CONTROL UNIT | ||
PLC | Mitsubishi, Siemens, LS | |
Touch Screen | Pro-Face | |
Pneumatic Components | SMC | |
Hydraulic Components | Nachi, Yuken | |
Electric Motor | – | |
OTHER DETAILS | ||
Total Installed Power | kw | – |
Total Machine Weight | kg | – |
TANK UNIT
- Working Tank : 재질 SUS, 테스트압력 10Bar, 작동압력 3.5Bar
- 용량 : 50L ~ 2000L, 외부 Al 필름자켓 단열, 내부 나선형 코일 냉각
- 압력스위치, 안전 밸브
- 리턴 라인 열 교환기
- 자동 레벨 디스플레이(4 Point)
- 탱크 상단부 점검창
- 교반기 (마그네틱 커플러)
- 드립 팬
METERING UNIT
- POL, ISO 용 Axial Piston Pump(12cc~127cc/Rotation), 토출량 조절 수동 휠
- 인버터 타입 펌프 구동 모터
- Conversion Kit 포함 마그네틱 커플러
- 펌프 상단부고압/저압 디지털 압력스위치
- 압력 릴리프밸브/ 250 Bar Bypass
- 펌프 진입 전 Edge Filter 장착
- 하단 부 드립팬
HYDRAULIC UNIT
- 유압 오일탱크(150~500L), Nachi 펌프, AC 모터
- 액 레벨게이지, 온도계
- 수동 플러그, 오일 주입구 필터, 리턴라인 필터
- 원통형 열교환기
- Accumulator 100L
- 작동 압력 제어용 압력스위치
- 압력조정 밸브, 안전밸브
CONTROL UNIT
- PLC (Mitsubishi, Siemens, LS 등), Touch Screen(Pro-Face, LS)
- 유압펌프, POL & ISO 펌프, 교반기 Start/Stop
- 비상정지버튼
- POL, ISO 액 온도 설정
- 프로그램 파라미터 표시
- 자동/수동 모드 선택
- Alarm Display
- 경광등
COOLING UNIT
Provision | 3RT | 5RT | 7.5RT | 10RT | 15RT | 20RT | 30RT | 40RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cooling Capacity(Kcal/hr) | 8,400 | 14,000 | 21,000 | 28,000 | 42,000 | 56,000 | 84,000 | 112,000 |
Temperature Range(°C) | 5~30 | |||||||
Ambient Temperature Range(°C) | Within 0~45 | |||||||
Cooling Water Pressure Range(kgf/cm²) | 1.5~3.5 | 1.5~3.5 | 1.5~3.5 | 1.5~3.5 | 2.2~3.5 | 2.2~3.5 | 2.4~3.9 | 2.4~3.9 |
Cooling Water Circulation Volume Range(LPM) | 15~65 | 15~65 | 30~130 | 30~130 | 100~200 | 100~200 | 160~460 | 160~460 |
Cooling Water Tank Capacity(Liter) | 50 | 70 | 100 | 135 | 165 | 280 | 350 | 500 |
Cooling Water Link Pipe(A) | 20 | 25 | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | 65 |
Refrigerant | Freon R-22, 407C | |||||||
COMP Capacity(Kw) | 2.25 | 3.75 | 5.63 | 7.5 | 11.25 | 15 | 22.5 | 30 |
Circulation Pump Capacity(Kw) | 0.75 | 0.75 | 1.29 | 1.29 | 2.1 | 2.1 | 3 | 3 |
Cooling Fan Motor Capacity(Kw) | 0.185 | 0.3 | 0.78 | 02×2 | 0.4×2 | 0.75×2 | 0.75×3 | 0.75×3 |
Power Consumption(Kw) | 3.2 | 4.8 | 7.7 | 9.2 | 14.2 | 18.6 | 28 | 35.25 |
Power | AC 220/380/440V 3P 50/60Hz | |||||||
Control Circuit Power | AC 220V 1P | |||||||
External Dimension(W x L x H) | 600×1000 x1000 |
700×1100 X1100 |
760×1300 x1400 |
800×1500 x1400 |
900×1800 x1700 |
1000×2000 x1750 |
1000×2900 x1800 |
1100×3200 x1950 |
MIXING UNIT
- 믹싱헤드 및 연결 고압호스
- Open/Close Mold 발포용 층류 유동액 흐름
- 액 리턴/발포 작동의 3Way 순환밸브 구조
- 유압 실린더로 자체 청소기능
- POL/ISO 노즐 조정
- 근접센서로 피스톤 제어
- 믹싱효율의 극대화를 위한 이중 분사각 발포노즐
VIDEO
Refrigerator Cabinet PU Foaming Line – Model Change
FSR Door Foaming Line
Door Foaming Line
Cabinet Foaming Line
상품평
아직 상품평이 없습니다.